產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)多利卡吸污車
 
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)多利卡吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | ||
車輛型號 | WLW5070GXWE | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 5795,5995×2000,2100×2450,2500,2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3280 |
整備質(zhì)量(kg) | 3950 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
東風(fēng)多利卡吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
東風(fēng)多利卡吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明 |
選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。隨底盤選裝左右油箱位置。采用3308mm軸距底盤。罐體有效容積4.3立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:3400×1200,3400×1250,3400×1300。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。專用裝置為罐體,管道系統(tǒng),用于吸污作業(yè).隨底盤選裝駕駛室。選裝車輛外觀結(jié)構(gòu)樣式。隨底盤選裝駕駛室樣式,隨底盤選裝車輛左右兩側(cè)氣罐,尿素罐等裝置安裝位置。 |
需要了解更多清洗車,清洗吸污車,清洗吸糞車,吸污車,垃圾車,勾臂式垃圾車,壓縮式垃圾車,掛桶式垃圾車...歡迎來電、來廠咨詢參觀訂購!
銷售經(jīng)理:向猛
銷售電話:13774136999 (微信同號)
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.gabrielleleach.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)