解放藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
解放藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸垃圾,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車(chē)輛,其主要特點(diǎn)是垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效、環(huán)保性好,整車(chē)?yán)眯矢撸瑥V泛適用于環(huán)衛(wèi)、市政、物業(yè)小區(qū)、垃圾多而集中的居民區(qū)、城市街道垃圾處理,均具有密封自卸功能,液壓操作,傾卸垃圾方便。 基于底盤(pán)的基礎(chǔ)上,加裝垃圾箱體、連接附件、防護(hù)欄及液壓系統(tǒng)等裝置。具有操作安全、使用性能穩(wěn)定、返修率低。本產(chǎn)品主要用于收集與轉(zhuǎn)運(yùn)城市住宅小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等產(chǎn)生的生活垃圾。整車(chē)小巧靈活,行動(dòng)方便,適應(yīng)人流密集的商業(yè)區(qū)域和道路**情況較差的城鄉(xiāng)地區(qū)。本車(chē)配有后掛桶進(jìn)料機(jī)構(gòu),在翻桶處操作,可與120L/240L標(biāo)準(zhǔn)塑料桶對(duì)接。整車(chē)具有自卸功能,卸料方便。 可與壓縮垃圾車(chē)、移動(dòng)垃圾站進(jìn)行對(duì)接卸料工作,實(shí)現(xiàn)垃圾不落地。
解放藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5048ZZZC6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5235×1900×2230 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1005 |
整備質(zhì)量(kg) | 3360 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 2060/2435 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.專(zhuān)用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn),該車(chē)自卸方式為后卸;2.選裝后部結(jié)構(gòu),掛桶機(jī)構(gòu);3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350mm;選裝后部掛桶機(jī)構(gòu)時(shí)后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:350mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:Q23-95E60/11.0;5.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
解放藍(lán)牌后掛桶式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1041P40K50L1BE6A84 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1520 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1475,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 15/19,18/25 | 前懸后懸 | 1155/1250 |
解放藍(lán)牌垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CA4DB1-12E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 88 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
Q23-110E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 83 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠(chǎng)咨詢(xún)參觀(guān)訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話(huà):13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.gabrielleleach.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)