賽菱車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
掛桶垃圾車(chē)的特點(diǎn)是一個(gè)車(chē)能配幾十個(gè)垃圾桶,能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車(chē)與多個(gè)垃圾桶聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車(chē)輛的運(yùn)輸能力,特別適用于短途運(yùn)輸,如環(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)城鎮(zhèn)垃圾的清理、運(yùn)輸?shù)?。同時(shí),掛桶垃圾車(chē)還可以加裝其它功能,形成其它多功能掛桶垃圾車(chē),如:掛桶壓縮式垃圾車(chē)、掛桶式泔水垃圾車(chē)、掛桶式對(duì)接垃圾車(chē)等。
賽菱側(cè)掛桶式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5021ZZZ6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 4390,4690×1800,1860×2080,2200,2430 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2330 | 額定質(zhì)量(kg) | 280 |
整備質(zhì)量(kg) | 1920 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1010/1320 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 專(zhuān)用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);選裝掛桶機(jī)構(gòu),后門(mén)液壓鎖緊;ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)DK12C對(duì)應(yīng)的油耗值為7.0L/100km. |
賽菱側(cè)掛桶式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZB1020ADC3L | 底盤(pán)品牌 | 歐鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1294 |
軸 距(mm) | 2400,2700 | 后輪距(mm) | 1340 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
接近離去角 | 28/20,28/17 | 前懸后懸 | 990/995,990/1065 |
賽菱側(cè)掛桶式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12C | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 67 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢(xún)參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話(huà):13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.gabrielleleach.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)